| Choix | Acte | Lambeaux pleine épaisseur Epithélio-Conjonctif + Périoste | Lambeaux épaisseur partielle Epithélio-Conjonctif + Périoste | |
|---|---|---|---|---|
|
Aiguille
|
Forme | 1/2 cercle | X | |
| Forme | 3/8 cercle | X | X | |
| Longueur | 12-16 mm | X | ||
| Longueur | 18-19 mm | X | X | |
| Type | Triangle | X | ||
| Type | Cylindre Pointe Trocart | X | ||
|
Fil
|
Type | Résorbable | X | |
| Type | Non résorbable | X | ||
| Nature | P.G.A | X | ||
| Nature | Nanofilament | X | ||
| Nature | Soie tressée | X | X | |
| Nature | Supolène | X | X | |
| Supolène | Supramid | Soie tressée | |
|---|---|---|---|
| Indications | Chirurgie gingivale | Chirurgie cutanée | Pour la suture, la ligature et la fermeture cutanée |
| Structure | Fil multifilament tressé traité de façon à la rendre non capillaire. | Fil multifilament tordu, gainé | Fil multifilament tressé traité de façon à le rendre non capillaire |
| Composition | Fibres en polyester imprégnées de Téflon PTFE | Polyamide | Fibres provenant des cocons de vers à soie et siliconées |
| Couleur | Vert | Noir | Noir |
| Réaction tissulaire | Minime | Minime | Modérée |
| Résorption | Non résorbable. Reste indéfiniment dans l’organisme | Non résorbable. Reste capsulé indéfiniment dans l’organisme | Non résorbable. Reste capsulé indéfiniment dans l’organisme |
| Propriétés | Très résistant à la traction. Grande inertie chimique et biologique. Grande sécurité au niveau des nœuds. Glisse facilement. | Bonne résistance à la traction. Glisse facilement à travers les tissus. Facile à nouer. | Très résistant à la traction, très souple et de manipulation facile. Sécurité au niveau des nœuds. |
| Stérilisation | Irradiation gamma | Irradiation gamma | Irradiation gamma |
| P.G.A Rapide | P.G.A Rapide | Poliglecaprone | |
|---|---|---|---|
| Indications | Tissu sous-cutané. Pour ne pas provoquer de réaction tissulaire indésirable. | Fermetures de l’épiderme, de la muqueuse orale et la chirurgie | Spécialement indiqué pour les tissus fragiles. Chirurgie générale. |
| Structure | Synthétique absorbable tressé imprégné. Acide polyglycolique tressé recouvert. | Synthétique absorbable tressé enduit. | Monofil d’acide polyglycolique et caprolactone |
| Composition | Acide polyglicolique enduit. | Acide polyglicolique imprégné PGA | Acide polyglicolique et caprolactone |
| Couleur | Violet | Incolore | Violet/incolore |
| Réaction tissulaire | Minime | Minime | Minime |
| Résorption | Dégradation hydrolitique. Résorption totale après 90 jours environ. | Dégradation hydrolitique. Résorption totale après 40 jours. | Dégradation hydrolitique. Résorption totale au bout de 90 à 110 jours |
| Propriétés | Se dégrade dans l’organisme sans qu’il soit nécessaire de retirer les points de suture. Doux et souple, résistant à la traction. | Fil très résistant et complètement flexible. Il offre une grande sécurité au niveau du nœud et il passe facilement | Excellente résistance à la traction. Résistant à la rupture dans le nœud. Sécurité au nœud. Facilité d’utilisation. Minimum effet mémoire |
| Stérilisation | Oxyde d’éthylène | Irradiations gamma | Oxyde d’éthylène |
Les cookies nous permettent d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.